Программы, стажировки и тренинги
Ближайшие курсы
Стажировки:
- Участие в ведомственных программах
- Стажировки на ведущих предприятиях Российской Федерации
- Стажировки в зарубежных Вузах и предприятиях
Тренинги:
- Принятие и оценка управленческих решений (с использованием деловой игры "Бизнес - курс: Корпорация Плюс"
- Психология
- Деловая этика
Программы:
Программы повышения квалификации
№ п.п. | Наименование программы | Учебный план |
Технология машиностроения | ||
1 | Повышение эффективности технологических процессов изготовления и прогрессивные технологии и обрабатывающие системы современного механообрабатывающего производства | |
2 | Прогрессивные технологии и обрабатывающие системы современного механообрабатывающего производства | |
3 | Оптимизация производственных процессов в машиностроении | |
4 | Электрохимические и химические процессы гальванических производств | |
5 | Интенсивные технологии обработки конструкционных материалов (лазерная обработка) | |
6 | Измерение химического фактора производственной и окружающей среды | |
7 | Определение необходимых и достаточных условий надежного закрепления заготовок в приспособлениях на станках с ЧПУ с учётом упругой и упругопластической деформации взаимодействующих поверхностей заготовок с прижимами | |
8 | Программирование фрезерных станков с ЧПУ «Fanuc» | |
9 | Теоретические основы современных методов расчета прочности инженерных конструкций и сооружений | |
Приборостроение | ||
1 | Проектирование программного обеспечения микропроцессоров Миландр 1986ВЕ9х | |
2 | Современные мехатронные системы | |
Энергетика | ||
1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на машиностроительном предприятии | |
Системы автоматизированного проектирования | ||
1 | Автоматизация процессов обработки изделий (САПР ТП Вертикаль) | |
2 | Системы автоматизации проектирования изделий в машиностроении (Компас-3D, AutoCAD) | |
3 | ЗD проектирование (Компас-3D) | |
4 | Программирование на С++. Базовый курс | |
Экономика и менеджмент | ||
1 | Экономика и управление на машиностроительном предприятии | |
2 | Управление проектом: экономический и организационный аспекты | |
3 | Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта | |
4 | Оценка эффективности управленческих решений | |
5 | Основы экономики для мастеров | |
6 | Управление временем (Тайм-менеджмент) | |
7 | Принятие управленческих решений: проблемы и методы | |
8 | Технологии выявления проблем организации (подразделения) | |
9 | Лидерство и конфликты: проблемы и пути разрешения | |
10 | Управление затратами на предприятии | |
11 | Современные методы калькулирования себестоимости | |
12 | Оптимизация затрат на предприятии | |
13 | Методы преодоления инертности мышления и повышения творческой активности | |
14 | Управление проектом: экономический и психологический аспекты | |
15 | Управление персоналом | |
16 | Организация производства с использованием инструментов «бережливого производства» | |
17 | Основы менеджмента и экономики предприятия | |
18 | Система нормирования труда на предприятиях машиностроения в условиях модернизации | |
19 | Бухгалтерский учет |
Программы профессиональной переподготовки
№ п/п |
Наименование программы | Количество часов |
Экономика | ||
1 | Экономика и управление на предприятии | 503 |
2 | Менеджмент | 292 |
3 | Информатика и вычислительная техника | 290 |
4 | Электроэнергетика и электротехника | 260 |
5 | Управление финансами | 505 |
6 | Управление затратами | 503 |
7 | Управление персоналом | 260 |
Программы Института Сертифицированных Финансовых Менеджеров (ИСФМ, Великобритания):
- Учет затрат и себестоимости продукции
- Финансовый менеджмент и финансовый анализ
- Управленческий учет и принятие решений
- Управление инвестициями
Срок обучения 2- 3 месяца (в зависимости от режима обучения, который согласуется со слушателями, и от базовой подготовки слушателей).
Итоговая аттестация - экзамен (по экзаменационным вопросам ИСФМ).
По окончании обучения выдается международный диплом.